Samfällighetsföreningar i Ulricehamn
118 samfällighetsföreningar har Ulricehamn som säte enligt SCB:s företagsregister. 68 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet. Dessutom finns dikningsföretag registrerade hos Länsstyrelsen i kommunen.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (68)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Alarps Vägsamfällighet | 717919-6105 |
| Björnarps-Alarps Vägsamfällighet | 717923-0136 |
| Blackereds Vägsamfällighet | 717916-1257 |
| Boarps-Närarps Vägsamfällighet | 855900-7714 |
| Boda-Klacke Vägsamfällighet | 717916-4079 |
| Brunsereds Vägsamfällighet | 717920-2028 |
| Bäckanäs-Tittebo Vägsamfällighet | 717916-8948 |
| Bäckäng-Hjärtared-Svensbo Vägsamfällighet | 717905-8685 |
| Duvereds Vägsamfällighet | 717915-2934 |
| Erikshults Vägsamfällighet | 717922-2968 |
| Fästeredssunds Vägsamfällighet | 717909-5083 |
| Grytefotavägens Samfällighetsförening | 717912-4131 |
| Gunnarsbo Vägsamfällighet | 717904-5120 |
| Gäla Vägsamfällighet | 717920-6094 |
| Gölens Vägsamfällighet | 717923-4526 |
| Hjortsbacka-Vackebacka Vägsamfällighet | 717923-5440 |
| Holmövägens vägsamfällighet | 717923-0284 |
| Hylsåsens Vägsamfällighet | 717919-4985 |
| Högaberg-Lagåsens Vägsamfällighet | 717920-2747 |
| Intorps Vägsamfällighet | 717905-7125 |
| Kalabo Vägsamfällighet | 717916-1265 |
| Kimmarebo Vägsamfällighet | 717925-1447 |
| Knöttlans Vägsamfällighet | 717920-0527 |
| Kråkhults Vägsamfällighet | 717920-6243 |
| Kullagårdens Vägsamfällighet | 765500-2066 |
| Kälkared-Redvägsbrunn Vägsamfällighet | 717918-2139 |
| Källebacka-Pedersbo Vägsamfällighet | 717925-2338 |
| Källestorps Vägsamfällighet | 717919-6139 |
| Liared Lindås Vägsamfällighetsförening | 717921-1326 |
| Liared-Svinåsens vägsamfällighet | 717920-0279 |
| Lilla Dumbäcksvägens Samfällighetsförening | 717909-9366 |
| Lilla Skotteksvägens Samfällighetsförening | 717917-4326 |
| Lundagärdes vägsamfällighet | 717922-9955 |
| Långsereds Vägsamfällighet | 717925-0191 |
| Lönnåsen-Knaggaledets Vägsamfällighet | 717911-6400 |
| Möne Bys Vägsamfällighetsförening | 717919-6535 |
| Nöre-Äspås Vägsamfällighet | 717920-7852 |
| Präståsvägens Samfällighetsförening | 716447-9078 |
| Redslarp-Rånnavägs Vägsamfällighet | 717909-0878 |
| Rude Vägsamfällighet | 717917-5711 |
| Rydets-Komskälets Vägsamfällighet | 717919-8143 |
| Rånnavägs Vägförening | 865500-5943 |
| Seneredsvägens samfällighetsförening | 717921-8727 |
| Sjögared-Aspanäs Vägsamfällighet | 717914-5656 |
| Skogens Vägsamfällighet 1 | 717915-8717 |
| Skärum-Borreds Vägsamfällighet | 717919-3656 |
| Solberga Vägsamfällighet | 717905-8511 |
| Stora Dumbäcksvägens Samfällighetsförening | 717908-9136 |
| Sträckås Vägsamfällighet | 717914-0541 |
| Sträckås Vägsamfällighet | 865500-8509 |
| Säby Vägsamfällighet | 717911-2615 |
| Tingsslätternas Vägsamfällighet | 717921-2589 |
| Tolkabro Vägsamfällighet | 717915-2447 |
| Torhult-Skogen-Hinnemads Vägsamfällighet | 717914-5664 |
| Torhult-Åsens Vägsamfällighet | 717918-8821 |
| Ubbarp-Övragärde Vägsamfällighet | 717922-8775 |
| Uddagårdens Vägsamfällighet | 717923-1969 |
| Ugglereds Vägsamfällighet | 717917-0100 |
| Vedåsla Vägsamfällighet | 717918-5603 |
| Vinsarps Vägsamfällighet | 717920-4503 |
| Yttre Vångs Vägsamfällighet | 717915-3379 |
| Älmö Vägsamfällighet | 717922-9757 |
| Ängavägens Samfällighetsförening | 716447-9219 |
| Ågårdens Vägsamfällighet | 717911-2334 |
| Åstorp och Bondarp Vägsamfällighetsförening | 717921-0740 |
| Öjelunda-Torkelstorps Vägsamfällighet | 717919-7087 |
| Öndareds Vägsamfällighet | 717922-1903 |
| Östentorp-Högabergs Vägsamfällighet | 717923-2488 |
Vatten och avlopp (2)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Brunn-Ekereds Samfällighetsförening | 717914-7561 |
| Rent Vatten i Oxevik Samfällighetsförening | 717913-5087 |
Övriga samfällighetsföreningar (48)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Annestorp-Fällhult Samfällighetsförening | 717917-3427 |
| Björnkällans Samfällighetsförening | 717916-3592 |
| Blidsbergs Östra Samfällighetsförening | 716410-0724 |
| Bogakvarn Samfällighetsförening | 717915-7057 |
| Brunstorp-Salunda Samfällighetsförening | 717901-6949 |
| Brämmesås Samfällighetsförening | 716447-4558 |
| Finnekumla Bys Samfällighetsförening | 716447-5480 |
| Forsbo-Bäcken Samfällighetsförening | 716447-9532 |
| Fästered Ängsöns Samfällighetsförening | 717909-4870 |
| Fästereds Samfällighetsförening | 717906-9575 |
| Fästeredssund Ekhults Samfällighetsförening | 717909-2759 |
| Fållens Samfällighetsförening | 717909-8178 |
| Granhöjdsgatans Samfällighetsförening | 717911-5535 |
| Gräsryds Samfällighetsförening | 717909-2684 |
| Gunnarps Samfällighetsförening | 716447-4418 |
| Guntorp-Ramnö Samfällighetsförening | 716447-9730 |
| Habo Hägnens samfällighetsförening | 717923-6935 |
| Hallornas Samfällighetsförening | 717923-5713 |
| Handvik Samfällighetsförening | 716410-0286 |
| Häståsens samfällighetsförening | 717923-7214 |
| Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening | 717906-2406 |
| Kaptensvikens Samfällighetsförening | 717915-2611 |
| Kråkebovikens Samfällighetsförening | 717915-2652 |
| Motorn samfällighetsförening | 717923-3098 |
| Näsboholms Samfällighetsförening | 716447-4855 |
| Nåtareds samfällighetsförening | 717925-0787 |
| Nöre Samfällighetsförening | 716447-9151 |
| Paradisets Samfällighetsförening | 717910-5973 |
| Påvagården-Tågårdens Samfällighetsförening | 717913-1482 |
| Samfällighetsföreningen Furet | 717923-3866 |
| Silarp-Nycklagärde Samfällighetsförening | 717905-3850 |
| Skattetomta-Vivareds Samfällighetsförening | 716447-6009 |
| Skogen-R46 samfällighetsförening | 717924-9003 |
| Skottek-Sjögunnarsbo Samfällighetsförening | 716447-4830 |
| Skärvenäs Samfällighetsförening | 716447-4608 |
| Sköllens Samfällighetsförening | 716410-1938 |
| Stora Loppås Samfällighetsförening | 716447-5035 |
| Strängsereds Samhällsförening | 865500-7600 |
| Tvärredslunds Samfällighetsförening | 716447-4970 |
| Töve Romsås Samfällighetsförening | 717902-6872 |
| Valared-Brunsered Samfällighetsförening | 717914-0376 |
| Vasareds Västergårdens Samfällighetsförening | 717901-2898 |
| Vings-Sjögårdens Samfällighetsförening | 717903-1419 |
| Vist-Annestorps Samfällighetsförening | 717908-7809 |
| Växthusets Samfällighetsförening | 717923-5606 |
| Åkerhults Samfällighetsförening | 716410-0344 |
| Ålen Samfällighetsförening | 716409-6989 |
| Åsakullens Samfällighetsförening | 717909-9804 |