Samfälligheter, vägföreningar och dikningsföretag i Sverige
Register över 36 470 samfällighetsföreningar, 17 061 vägföreningar och 16 651 dikningsföretag, län för län och kommun för kommun.
| Län | Samfälligheter | Vägföreningar | Dikningsföretag |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 4 204 | 1 056 | 1 387 |
| Uppsala län | 1 512 | 691 | – |
| Södermanlands län | 1 186 | 357 | 545 |
| Östergötlands län | 1 450 | 823 | 2 130 |
| Jönköpings län | 1 115 | 610 | 1 177 |
| Kronobergs län | 603 | 277 | – |
| Kalmar län | 1 149 | 550 | 968 |
| Gotlands län | 295 | 71 | – |
| Blekinge län | 499 | 262 | 763 |
| Skåne län | 3 427 | 1 405 | 4 721 |
| Hallands län | 1 423 | 812 | – |
| Västra Götalands län | 6 678 | 3 035 | 3 825 |
| Värmlands län | 1 427 | 1 028 | – |
| Örebro län | 1 264 | 547 | – |
| Västmanlands län | 966 | 308 | 821 |
| Dalarnas län | 1 668 | 703 | – |
| Gävleborgs län | 1 600 | 836 | – |
| Västernorrlands län | 1 267 | 766 | 314 |
| Jämtlands län | 1 520 | 931 | – |
| Västerbottens län | 1 754 | 1 055 | – |
| Norrbottens län | 1 463 | 938 | – |
Mer
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Dikningsföretag finns bara för de län där Länsstyrelsen har publicerat Vattenarkivet som öppna data. Vägföreningarna är bedömda ur namnet och omfattar alla föreningsformer. De som är samfällighetsföreningar räknas också bland samfälligheterna.