Samfällighetsföreningar i Tranemo
57 samfällighetsföreningar har Tranemo som säte enligt SCB:s företagsregister. 38 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet. Dessutom finns dikningsföretag registrerade hos Länsstyrelsen i kommunen.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (38)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Bosared-Stenhults Vägsamfällighet | 717919-9000 |
| Bragnum-Simmesjö Vägsamfällighet | 717916-5795 |
| Bys Vägsamfällighet | 717915-5325 |
| Bystad-Slätte Vägsamfällighet | 717922-2927 |
| Dalstorps Vägförening | 865500-5257 |
| Gisslarps Väg Samfällighetsförening | 717906-3867 |
| Grimsås vägsamfällighet | 717921-2076 |
| Gästarps Vägsamfällighet | 717923-9152 |
| Gölingstorp-Gumpebo Vägsamfällighet | 717923-9780 |
| Hanabo-Gryssnäs Vägsamfällighet | 717924-0291 |
| Hunnabo Vägsamfällighet | 717923-9350 |
| Hällhults Vägsamfällighet | 865500-7337 |
| Hökåsavägens Samfällighetsförening | 716447-8823 |
| Järnhestra-Bönabo Vägsamfällighet | 717923-9335 |
| Karsbo Vägsamfällighet | 717923-9236 |
| Kila-Hjerphults Vägsamfällighet | 717924-1141 |
| Knestorp-Boda Vägsamfällighet | 717918-5439 |
| Larsabo Vägsamfällighet | 717923-2702 |
| Mörkhults Vägsamfällighet | 717919-6360 |
| Nygården-Hornhult Vägsamfällighet | 717916-2156 |
| Nygårdsvägens Samfällighetsförening | 717901-2112 |
| Perstorps Vägsamfällighet i Tranemo Kommun | 717914-4972 |
| Rösereds Vägsamfällighet | 865500-9671 |
| Sjöalids Vägsamfällighet | 865501-0315 |
| Sjögalids Vägsamfällighet | 717912-2598 |
| Sjögårdens vägsamfällighetsförening | 717925-1603 |
| Skepphults Vägsamfällighet | 717922-6761 |
| Snarås Vägsamfällighet | 717922-7488 |
| Stenåsens Vägsamfällighet | 717919-3276 |
| Stålareds Vägsamfällighet | 717908-3097 |
| Säfshults Vägsamfällighet | 717919-8598 |
| Sörkvarna Vägsamfällighet | 717916-6207 |
| Tyggesvedjan Vägsamfällighet | 865500-8780 |
| Ulvshults Vägsamfällighet | 717920-1178 |
| Vägsamf.heterna Y-R-S och B-H P 556 U | 865500-8830 |
| Älvshults Vägsamfällighet | 717906-5011 |
| Åslabo Vägsamfällighet | 865500-8889 |
| Övrabo-Genhöve Vägsamfällighet | 717920-8785 |
Övriga samfällighetsföreningar (19)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Alanäsets Samfällighetsförening | 716447-5415 |
| Baltås Samfällighetsförening | 716447-9755 |
| Bohult-Stjärnebo samfällighetsförening | 717918-5348 |
| Bokhultets Samfällighetsförening | 716447-4095 |
| Brandsmo Samfällighetsförening | 716447-9524 |
| Dammsbackas Samfällighetsförening | 717906-5771 |
| Ekereds Samfällighetsförening | 716447-4061 |
| Grimsås-Hyddan Samfällighetsförening | 717901-2625 |
| Holms Samfällighetsförening i Tranemo Kommun | 716410-0104 |
| Hunnabo-Björnhyltans Samfällighetsförening | 717915-0250 |
| Hästbackens Samfällighetsförening | 717905-0187 |
| Kvistbäck-Fiås Samfällighetsförening | 717917-3260 |
| Limmareds Samfällighetsförening | 717901-6659 |
| Lindås-Örshestra Samfällighetsförening | 717901-9653 |
| Moghult-Ryda | 717914-0491 |
| Passarp-Sävareds Samfällighetsförening | 717910-6013 |
| Slumsviks Samfällighetsförening | 716409-6252 |
| Tyggestorps Samfällighetsförening | 717901-2120 |
| Ömmestorps Samfällighetsförening | 716409-6591 |