Samfällighetsföreningar i Bjurholm
40 samfällighetsföreningar har Bjurholm som säte enligt SCB:s företagsregister. 36 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (36)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Abborrtjärnsvägens Samfällighetsförening | 717914-0566 |
| Agnäs Östra Vägsamfällighet | 717915-5077 |
| Agnäs-Nedrebyns Vägsamfällighet | 717919-0306 |
| Agnäs-Stensvattnets Vägsamfällighet | 717923-4054 |
| Angsjöns Vägförening | 717907-0474 |
| Balfors Vägsamfällighet | 717924-9193 |
| Bastunäs-Norrby Vägsamfällighet | 717919-6428 |
| Bergavägens Vägsamfällighet | 717914-3792 |
| Braxsele Vägsamfällighet | 717924-1075 |
| Bredträsk-Övre Nylandsvägens Samfällighetsförening | 717914-1762 |
| Gravabäcksvägens Samfällighetsförening | 716415-0174 |
| Grönåkers Vägsamfällighet | 717920-5013 |
| Karlsbäcks-Brännans Vägsamfällighet | 717920-5617 |
| Kyrktjärn-Agnäs Vägsamfällighet | 717923-3270 |
| Ladumyrvägens Samfällighetsförening | 716415-3608 |
| Mellansjö Vägsamfällighet | 717922-6324 |
| Norra Vittjärnvägens Samfällighetsförening | 716464-0653 |
| Nytorpsvägens Samfällighetsförening | 717915-5713 |
| Näsland-Högland Vägsamfällighet | 717918-6023 |
| Näsmark-Degernäs Vägsamfällighet | 717920-7217 |
| Ottervattnet-Åkernäs Vägsamfällighet | 717924-1893 |
| Palmvägens Samfällighetsförening | 716415-4002 |
| Pettersborgsvägens Samfällighetsförening | 717911-3886 |
| Sjömyr Vägsamfällighet | 717911-4140 |
| Stenskatafällans Vägsamfällighet | 717921-2811 |
| Stensvattnets Vägsamfällighet | 717920-5427 |
| Storforsvägens Samfällighetsförening | 716463-8806 |
| Strömsunds Vägsamfällighet 2 | 717920-3513 |
| Studsarvägens Samfällighetsförening | 717908-2495 |
| Sunnanå-Gravfors Vägsamfällighet | 717909-8624 |
| Vitvattnet-Lågsjö Vägsamfällighet | 717920-1491 |
| Vännäs-Tobiero Vägsamfällighet | 717910-0743 |
| Västerås Vägsamfällighet | 717906-3073 |
| Öreborgs Vägsamfällighet | 717915-9301 |
| Österby Vägsamfällighet | 717925-1116 |
| Östervik-Norrby Vägsamfällighet | 717910-9066 |
Övriga samfällighetsföreningar (4)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Stennäs-Klippens Samfällighetsförening | 717901-8994 |
| Stora Krokmyrans samfällighetsförening | 717925-3070 |
| Västra Angsjöns samfällighetsförening | 717925-0100 |
| Åkernäs-Sjöbackvikens Samfällighetsförening | 716463-8327 |