Samfällighetsföreningar i Sunne
143 samfällighetsföreningar har Sunne som säte enligt SCB:s företagsregister. 92 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (92)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Annefors-Vallarna Vägsamfällighet | 874000-4539 |
| Annikbergsvägens samfällighetsförening | 717923-4815 |
| Aplungsåsens Nya Vägsamfällighet | 874000-5981 |
| Arnstorpsv.-Bondtorps Vägsamfälligh | 874001-0353 |
| Backa Vägsamfällighet 1 | 717922-3750 |
| Bergsäter Vägsamfällighet 2 | 874000-2913 |
| Bjälverudssågen-Samkom Vägsamfällighet | 874000-5619 |
| Bogerud Vägsamfällighet | 717921-9972 |
| Boketorps Vägsamfällighet | 717923-4344 |
| Borrsjövägarnas Samfällighetsförening | 717901-8036 |
| Brårudsäter Vägsamfällighet | 717921-9915 |
| By-Arvidstorpsvägen Vägsamfällighet | 717922-0251 |
| Bäck-Silverforsvägens Samfällighetsförening | 717901-6360 |
| Bäckebrons Östra Vägsamfällighet | 717921-9543 |
| Djupdalen-Kvarntjärns Vägsamfällighetsförening | 717918-9860 |
| Djupdalsvägens samfällighetsförening | 717923-4831 |
| Domarbergsvägens samfällighetsförening | 717923-4849 |
| Dunderängen Vägsamfällighet | 717916-6439 |
| Elofsruds vägsamfällighet | 717922-7850 |
| Fallvägen Vägsamfällighet | 717920-0741 |
| Flatsjövägens Vägsamfällighetsförening | 717908-7981 |
| Framsäter-Kroktjärn Vägsamfällighet | 717911-4645 |
| Fäbron-Svartbäckbron Vägsamfällighet | 717911-5824 |
| Fölsvik Vägsamfällighet | 717919-9612 |
| Gettjärns-Getnäs Vägsamfällighet | 717920-9080 |
| Gullsby Vägsamfällighet | 717920-0816 |
| Gunnarsby V Vägsamfällighet | 874000-5049 |
| Gunnarsby-Norra Borgeby Vägsamfällighet | 717922-1952 |
| Gunnerudstorp Vägsamfällighet | 717920-6953 |
| Gårdsjö-Dye Vägsamfällighet | 874000-3226 |
| Gårdsjö-Rådom Vägsamfällighet | 874000-5353 |
| Hagalund-Skacksjö Vägsamfällighet | 717922-2604 |
| Hansbråt-Bäckebrons Vägsamfällighet | 717924-2776 |
| Hedarna Vägsamfällighet | 717913-1201 |
| Hensgård Vägsamfällighet | 717909-0597 |
| Holmtjärnsvägens Samfällighetsförening | 716411-1556 |
| Hult-Långtjärn Vägsamfällighet | 717919-9661 |
| Humlesätersvägen Vägsamfällighet | 717924-0978 |
| Hån-Björken Vägsamfällighet | 717920-3935 |
| Hånsjön-Forsängen Vägsamfällighet | 717918-1677 |
| Högbacken Vägsamfällighet | 717909-7725 |
| Höghultsvägens Samfällighetsförening | 716411-0236 |
| Höjen-Sundtjärn Vägsamfällighet | 874000-3358 |
| Höjens Vägsamfällighet | 874001-0122 |
| Ingeby Vägsamfällighet | 717910-1303 |
| Ivarstomta Vägsamfällighet | 717922-0772 |
| Klarbäcksvägen Vägsamfällighet | 717920-7340 |
| Korterud-Hagaby Vägsamfällighet | 717922-3479 |
| Kåråsen-Sund Vägsamfällighet | 717922-3743 |
| Lappnäsvägen Vägsamfällighet | 717922-7025 |
| Larstorpsvägens Norra Samfällighetsförening | 717905-2068 |
| Larstorpsvägens Södra Samfällighetsförening | 717905-2050 |
| Lersjöfors-Svinebergssäter Vägsamfällighet | 717906-1937 |
| Lersjöns Västra Vägsamfällighet | 874000-3499 |
| Lisjöåsens Vägsamfällighet | 717921-5053 |
| Lövåsen-Elgsjön Vägsamfällighet | 717916-6447 |
| Maggeby-Östanås Vägsamfällighet | 717918-4416 |
| Massavägen-Solbergsmyrvägens Samfällighetsförening | 717917-9127 |
| Myringbyns Vägsamfällighet | 717919-6006 |
| Nergårdens vägsamfällighet | 717922-2828 |
| Otternäset Vägsamfällighet | 717905-5517 |
| Ransby Vägsamfällighet 2 | 717914-5433 |
| Rya Vägsamfällighet | 717918-4697 |
| Rådom-Gårdserud Vägsamfällighet | 874001-0130 |
| Sambråtsätern Vägsamfällighet | 717918-8169 |
| Sillegårds-Svensbyäng Vägsamfällighet | 717912-0030 |
| Slängseruds Vägsamfällighet | 874000-3861 |
| Stensjövägens Samfällighetsförening | 716410-9816 |
| Stranna-Soranstorp Vägsamfällighet | 717915-8972 |
| Svenserud-Stavik Vägsamfällighet | 717916-6025 |
| Svinebergsgatan Vägsamfällighet | 717912-2580 |
| Säterbro-Höjden Vägsamfällighet | 717922-2901 |
| Sätergårdens vägsamfällighet | 717922-1218 |
| Södra Borgeby Vägsamfällighet | 717907-3726 |
| Södra Skacksjö Vägsamfällighet | 717920-6250 |
| Södra Åmberg-Berga Vägsamfällighet | 717909-0605 |
| Sörby-Framgården Vägsamfällighet | 717922-0731 |
| Tastorps Vägsamfällighet | 874000-2673 |
| Taxerudsängen Vägsamfällighet | 717915-3536 |
| Tiskaretjärnsvägens Samfällighetsförening | 716410-9766 |
| Vassbergs Vägsamfällighet | 874000-9553 |
| Visteberg-Bråten Vägsamfällighet | 717921-0021 |
| Västansjö Vägsamfällighet | 717920-4719 |
| Västmyrs Vägsamfällighet | 717921-6580 |
| Älgsjöberg Vägsamfällighet | 717915-8279 |
| Ålkärrsrud Vägsamfällighet | 717918-2865 |
| Åmnesjövägens Samfällighetsförening | 716411-1531 |
| Årås-Ribbenäs Vägsamfällighet | 717916-9292 |
| Åsenvägarnas Samfällighetsförening | 717902-4521 |
| Östanbjörke-Stornäs Vägsamfällighet | 717919-3284 |
| Östra Berga Vägsamfällighet | 717918-2659 |
| Översjöns Vägsamfällighet | 717918-4374 |
Vatten och avlopp (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Östanbjörke vatten samfällighetsförening | 717925-2023 |
Bryggor och hamnar (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Bryggegårdens Samfällighetsförening | 717913-5343 |
Övriga samfällighetsföreningar (49)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Aplungstorps Samfällighetsförening | 717904-9320 |
| Arnstorps Samfällighetsförening | 716410-8925 |
| Backatjärnskanalens samfällighetsförening | 717921-0054 |
| Bada-Sätergårdens Samfällighetsförening | 716451-5681 |
| Bjälverud Södra Samfällighetsförening | 717914-5888 |
| Bjälveruds Samfällighetsförening | 716410-8081 |
| Björnbäckens Samfällighetsförening | 717914-2828 |
| Bråten-Hensgårdsängarnas Samfällighetsförening | 717903-8182 |
| Bäcken-Fläckens Samfällighetsförening | 716411-1192 |
| Finnfallets Samfällighetsförening | 716410-9055 |
| Forsbäckens samfällighetsförening | 717921-1862 |
| Grinnemo-Rottnaälvens Samfällighetsförening | 717915-5788 |
| Gräshöjdens Samfällighetsförening | 717906-4238 |
| Grässjöns Samfällighetsförening | 716411-1127 |
| Gullsby Samfällighetsförening | 716410-8883 |
| Gårdsjöns Fritidsbys Samfällighetsförening | 716411-0194 |
| Hensgårds Hemman Allmänning | 874000-0396 |
| Humletorps samfällighetsförening | 717923-1662 |
| Kampmossens Samfällighetsförening | 717923-6075 |
| Kanalbron-Uddekullens Samfällighetsförening | 717910-8779 |
| Karlsbol-Södra Råbäckens samfällighetsförening | 717920-9429 |
| Kroksjöns Samfällighetsförening | 716411-0913 |
| Krossplatsens Samfällighetsförening | 716451-4346 |
| Kymsbergs Samfällighetsförening | 717909-9135 |
| Lisjöns Samfällighetsförening | 716411-1507 |
| Lysvik-Ransbys Samfällighetsförening | 717916-9565 |
| Maggeby-Östanås Samfällighetsförening | 717904-4933 |
| Mastbackens Samfällighetsförening | 716411-1465 |
| Medskogs Samfällighetsförening | 717910-4174 |
| Norra Aplungens Samfällighetsförening | 716411-1523 |
| Norra Såneby-Björkefors Samfällighetsförening | 717910-0933 |
| Näsgatans Samfällighetsförening | 717915-7487 |
| Orrmossens Samfällighetsförening | 716410-8446 |
| Ransby Hemmansägare | 874000-0834 |
| Råby ga:1 samfällighetsförening | 717925-1082 |
| Sandvikens Samfällighetsförening | 717906-1481 |
| Sjögatas Samfällighetsförening | 717918-3285 |
| Solbacka Samfällighetsförening | 716410-8818 |
| Stöpafors Samfällighetsförening | 716410-8172 |
| Stöpafors-Gåstjärn-Sundtjärns Samfällighetsförening | 717901-3441 |
| Sunne Stugcenter Samfällighetsförening | 717901-4324 |
| Södra Ås-Södra Gunnerudstorps samfällighetsförening | 717924-8914 |
| Sönnasjöns Samfällighetsförening | 716410-8594 |
| Västra Maggebysäterns Samfällighetsförening | 716411-0772 |
| Västra Ämterviks samfällighetsförening | 717922-4766 |
| Ynnes Samfällighetsförening | 717918-5785 |
| Öjenäs Hemmansägare | 874000-1428 |
| Öjenäs samfällighetsförening | 717925-1769 |
| Örbäcks Samfällighetsförening | 716411-0665 |