Samfällighetsföreningar i Heby
126 samfällighetsföreningar har Heby som säte enligt SCB:s företagsregister. 80 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (80)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Annelunds Vägsamfällighet | 717923-3486 |
| Bergs Vägsamfällighet | 717919-6444 |
| Bjurvalla Vägsamfällighet | 717905-7885 |
| Björken-Järlebo-Solberg-Öns Vägsamfällighet | 717917-6172 |
| Björklunda Vägsamfällighet | 717918-5827 |
| Björsbo Vägsamfällighet 2 | 717905-5657 |
| Blomsterängens Vägsamfällighet | 717919-8010 |
| Boda vägsamfällighet | 717921-5616 |
| Boängens Vägsamfällighet 1 | 717911-5444 |
| Brunkullsvägens Samfällighetsförening | 717902-2780 |
| Buckarby Vägsamfällighet | 717919-7434 |
| Djupdalsvägens Vägsamfällighet | 717917-6149 |
| Ekedalsvägens Samfällighetsförening | 716412-3692 |
| Falkenberg-Mårtsbo Vägsamfällighet | 717923-5622 |
| Fäbokärrsvägens samfällighetsförening | 717919-3953 |
| Fågelvägens Vägsamfällighet | 717911-0296 |
| Gammelbo Vägsamfällighet | 717917-1934 |
| Gillbergavägens Samfällighetsförening | 716412-4799 |
| Ginka-Backa Vägsamfällighet | 717910-3135 |
| Granberga-Länna Vägsamfällighet | 717916-8088 |
| Gransätra Vägsamfällighet | 717907-3171 |
| Gåvastbovägens Samfällighetsförening | 717907-5630 |
| Göksbo-Sättersbo Vägsamfällighet | 717917-3450 |
| Hedåsens Vägsamfällighet | 717921-5756 |
| Hemmingsbo-Kanikebo Vägsamfällighet | 717919-5966 |
| Holms Vägsamfällighet | 717921-3652 |
| Horrskog-Buddbo Vägsamfällighet | 717923-2892 |
| Horrsta-Röcklinge Vägsamfällighet | 717921-7752 |
| Huddunge-Persbo Vägsamfällighet | 717910-2210 |
| Hästhagsvägens Samfällighetsförening | 716455-1256 |
| Håcksby Vägsamfällighet | 717916-2073 |
| Håkansbo Vägsamfällighet | 717917-9838 |
| Hårsbäck-Stockbäckens Vägsamfällighet | 717913-3033 |
| Igelsjövägens Samfällighetsförening | 717912-9791 |
| Jugansbo-Gästbo Vägsamfällighet | 717911-0437 |
| Julmyra-Långmyra Vägsamfällighet | 717924-9201 |
| Jungfrubo-Snesholm Vägsamfällighet | 717913-1219 |
| Kerstinbo Vägsamfällighet | 717914-3016 |
| Klasbo-Sjövasskärrets Vägsamfällighet | 879500-5373 |
| Korbovägens Samfällighetsförening | 716412-3775 |
| Krogens Vägsamfällighet | 717905-8354 |
| Kroksbo Vägsamfällighet | 717921-0930 |
| Lisselbo-Kanikebo Vägsamfällighet | 717905-7216 |
| Lugnet-Morgongåva Vägsamfällighet | 717916-9409 |
| Lövåsvägens Samfällighetsförening | 716455-0803 |
| Marbäcks Vägsamfällighet | 717921-6531 |
| Mossbo Vägsamfällighet | 717921-8339 |
| Nickbo Vägsamfällighet | 717917-6206 |
| Nordmyra Vägsamfällighet | 717916-3386 |
| Norrbo-Kik Vägsamfällighet | 717915-7305 |
| Norrbäck-Målbo Vägsamfällighet | 717904-7753 |
| Nybyggets Vägsamfällighet | 717916-6876 |
| Nyskogsvägens Samfällighetsförening | 716412-0656 |
| Nyängens Vägsamfällighet | 717915-4807 |
| Näsbo Vägsamfällighet | 717917-1942 |
| Orvenbo Vägsamfällighet | 717916-6926 |
| Rickebo Vägsamfällighet | 717924-7890 |
| Råmossvägens Samfällighetsförening | 717904-7886 |
| Siggbergsvägens Samfällighetsförening | 717901-4761 |
| Siggbo Vägsamfällighet | 717919-6220 |
| Sjöbacksvägens Samfällighetsförening | 717910-4471 |
| Skärsjön-Morbolandets Vägsamfällighet | 717917-6727 |
| Staffansbo Vägsamfällighet 1 | 717916-6918 |
| Stockbäckens vägsamfällighet | 717921-6879 |
| Sörby Vägsamfällighet | 716455-0415 |
| Talltorpsvägens Samfällighetsförening | 716412-1043 |
| Tjällbo-Ingesbo Vägsamfällighet | 717917-9820 |
| Tängesbo Vägsamfällighet | 717921-9394 |
| Tärn Vägsamfällighet | 717917-8152 |
| Vansjö-Nordsjö Väg Samfällighetsförening | 716455-0993 |
| Viby-Spånghagen Vägsamfällighet | 717922-2711 |
| Vigelsbo Vägsamfällighet 2 | 717915-7578 |
| Vilhelminebergs Vägsamfällighet | 717921-3660 |
| Visbo-S Starfors Vägsamfällighet | 717916-7023 |
| Väderholmen-Gäddviken Vägsamfällighet | 717914-8049 |
| Åbyskogens Vägsamfällighet | 979500-3491 |
| Ål Bys Vägsamfällighet | 717921-7315 |
| Åstorpets Vägsamfällighet | 717921-6549 |
| Ösby-Boksta-Björksätra Vägsamfällighet | 717917-1249 |
| Östa Byvägs Samfällighetsförening | 717909-3104 |
Vatten och avlopp (2)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Brunnsätra Brunns Samfällighetsförening | 716455-0407 |
| Tena Vattentäkts Samfällighetsförening | 716412-4781 |
Övriga samfällighetsföreningar (44)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Arrendatorns Samfällighetsförening | 717907-8261 |
| By Samfällighetsförening | 716412-3825 |
| Fredrikslunds Samfällighetsförening | 716455-1363 |
| Gräsbo-Eklunda Samfällighetsförening | 717916-4046 |
| Gullsmyra Samfällighetsförening | 716455-0472 |
| Gäddsjö-Fallets Samfällighetsförening | 717913-2126 |
| Holvastby Samfällighetsförening | 717917-5315 |
| Horsbo Samfällighetsförening | 716412-0326 |
| Hyvlartorpets Samfällighetsförening | 716455-1355 |
| Hällnäsets Samfällighetsfören | 716412-0136 |
| Härvsta Företagsby Samfällighetsförening | 717907-8329 |
| Hässelby-Harbonäs Samfällighetsförening | 716412-0490 |
| Hårsbäcks Norra Samfällighetsförening | 716412-0128 |
| Julmyra Gård Samfällighetsförening | 717908-9532 |
| Julmyra Hagmark Samfällighetsförening | 717910-4679 |
| Kerstinbo-Mälby samfällighetsförening | 717923-2652 |
| Kerstinbo-Skärsjö Samfällighetsförening | 717912-1723 |
| Käbbo Samfällighetsförening | 716412-3833 |
| Lindsta Samfällighetsförening | 717905-9444 |
| Lunds Samfällighetsförening | 717903-1195 |
| Nappans Samfällighetsförening | 716412-3080 |
| Nordsjö Samfällighetsförening | 716412-2462 |
| Norrgårdens Samfällighetsförening | 716412-3478 |
| Olbo-Sätra Samfällighetsförening | 717903-9156 |
| Rotfallets Samfällighetsförening | 716455-0357 |
| Råsbo-Hedkarlsbo-Sörbo Samfällighets Förening | 717905-9659 |
| Röcklinge-Hårsbäcks Samfällighetsförening | 716412-4518 |
| Sjögrändens Samfällighetsförening | 716412-4765 |
| Skärsjö Samfällighetsförening | 716455-0530 |
| Smedstorpets samfällighetsförening | 717923-8345 |
| Stingtorpets Samfällighetsförening | 717901-7707 |
| Sälja Samfällighetsförening | 717901-3748 |
| Sörby Samfällighetsförening | 717900-8029 |
| Tena-Lillbo Samfällighetsförening | 716412-4161 |
| Toftens Samfällighetsförening | 716412-4716 |
| Upplanda Samfällighetsförening | 716412-0581 |
| Vida Samfällighetsförening | 717912-5922 |
| Vreta Samfällighetsförening | 716412-4385 |
| Vreta-Brattberg Samfällighetsförening | 717914-1697 |
| Vretaåns 2 Sänkningsföretag | 979500-1990 |
| Västersälja Samfällighetsförening | 716412-0607 |
| Åkerby Samfällighetsförening | 716412-0615 |
| Östa Sportstugeområde Samfällighetsförening | 717909-3112 |
| Östaholms Samfällighetsförening | 717911-9255 |