Samfällighetsföreningar i Ödeshög
55 samfällighetsföreningar har Ödeshög som säte enligt SCB:s företagsregister. 38 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet. Dessutom finns dikningsföretag registrerade hos Länsstyrelsen i kommunen.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (38)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Aleryd-Lövstads Vägsamfällighet | 717917-6636 |
| Bjärsjö Utfartsvägar Samfällighetsförening | 717901-3797 |
| Blixhult-Skräddarp Vägsamfällighet | 717921-2217 |
| Bonnmossevägens Vägsamfällighet | 717916-3345 |
| Bro-Sjögård Vägsamfällighet | 717919-9323 |
| Bunkebola-Jonshult Vägsamfällighet | 717924-7791 |
| Dags Mosse Vägsamfällighet | 717916-7270 |
| Disevid-Vallby-Häggestad Vägsamfällighet | 717921-5913 |
| Folkarp-Haddåsen Vägsamfällighet | 717918-2675 |
| Forsby Vägsamfällighet | 717924-6405 |
| Gumby-Skrädebergs Vägsamfällighet | 717903-8950 |
| Göleryd-Branneryd Vägsamfällighet | 717924-8005 |
| Haddetorps Vägsamfällighet | 717916-7262 |
| Hakebo Vägsamfällighet | 717923-8428 |
| Häggestadsbackens Vägsamfällighet | 717924-0572 |
| Högstensvägens Vägsamfällighet | 717924-1505 |
| Isberga Vägsamfällighet | 717924-6546 |
| Järnstad-Henningsborgsvägen Samfällighetsförening | 717906-5300 |
| Klämmestorp-Fagerhults Vägsamfällighet | 717911-2300 |
| Kålstad-Egbola Vägsamfällighet | 717904-1186 |
| Renemo-Storeryds vägsamfällighet | 717922-6084 |
| Råby-Kråketorp Vägsamfällighet | 717902-5023 |
| Sestorps Vägsamfällighet | 717924-4475 |
| Sjögetorps-Visjö Vägsamfällighet | 717924-3642 |
| Stavrebergs vägsamfällighet | 717921-4189 |
| Stormatorp-Västantorp Vägsamfällighet | 717917-1470 |
| Syllerstorps Vägsamfällighet | 717920-2663 |
| Tellekullen-Ruskelsby Vägsamfällighet | 717919-5305 |
| Tingstads Vägsamfällighet | 717913-7711 |
| Tjugby Vägsamfällighet | 717919-6501 |
| Tjulavägens Samfällighetsförening | 716402-9899 |
| Tollstad-Broby Vägsamfällighet | 717924-4236 |
| Uppsala-Krisseby-Boets Vägsamfällighet | 717910-0610 |
| Valla Vägsamfällighet | 717911-4884 |
| Visjö Vägsamfällighet | 717924-4467 |
| Åsa-Trehörna Säteri Vägsamfällighet | 717910-9090 |
| Ödebjörnarps Vägsamfällighet | 717908-3881 |
| Öninge-Ödeshög Vägsamfällighet | 717903-1559 |
Övriga samfällighetsföreningar (17)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Broby Dagsmosse Samfällighetsförening | 716402-9378 |
| Brodderyds Samfällighetsförening | 717901-7889 |
| Erstorp-Marks Samfällighetsförening | 717903-3753 |
| Färgestad-Backatorp samfällighetsförening | 717925-3138 |
| Hästholmen Vind Samfällighetsförening | 716426-0940 |
| Jusseryds Samfällighetsförening | 717904-1160 |
| Järnstad-Pelarebo Samfällighetsförening | 717903-8463 |
| Kullagatans Samfällighetsförening | 716402-9543 |
| Lysings Häradsallmänning | 823000-0799 |
| Månsabola-Pelarebo Samfällighetsförening | 717903-3084 |
| Norrö Rote | 823000-1003 |
| Sjögetorps samfällighetsförening | 717923-6174 |
| Sonaby-Holkaberg Samfällighetsförening | 716402-5152 |
| Stora Smedstorps Samfällighetsförening | 717906-8510 |
| Tällekullen-Morliden samfällighetsförening | 717924-4905 |
| Västra Tollstads Hemmansinnehavare | 823000-1599 |
| Ödeshögs-Äng Samfällighetsförening | 717901-9554 |