Samfällighetsföreningar i Pajala
115 samfällighetsföreningar har Pajala som säte enligt SCB:s företagsregister. 69 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (69)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Anttisvägarnas Samfällighetsförening | 716465-7806 |
| Bergsvägens Vägsamfällighet 2 | 717921-3389 |
| Enskild Väg 1399 Merasjokivägen | 897600-7073 |
| Enskild Väg Bd 1215-12 U | 897600-6943 |
| Enskild Väg Bd 607 Grusväg | 897600-7156 |
| Enskilda Vägen 1035 U Narken | 897600-6398 |
| Enskilda Vägen Bd 504-12 U Välivaara Vägen | 897600-6745 |
| Enskilda Vägen Bd 863-12 Vägsamfällighet | 897600-6604 |
| Hangasjärvi-Paturi Vägsamfällighet av År 1968 | 717922-0038 |
| Harjastevägens Samfällighetsförening | 717901-2237 |
| Heinäjokivägens Samfällighetsförening | 716465-6386 |
| Hirvirovavägens Samfällighetsförening | 716416-0850 |
| Honkajärvi Vägföretag | 897600-7016 |
| Honkavaaravägens Samfällighetsförening | 717910-7011 |
| Huhtavägförening | 897600-7180 |
| Hällfors Vägsamfällighetsförening | 717913-8644 |
| Jarhois Vägsamfällighet | 717921-1797 |
| Jupukkavägens Samfällighetsförening | 717910-0164 |
| Kaarivaara Vägsamfällighet | 897600-6646 |
| Kaarnevaara-Pissiniemi Vägsamfällighet | 717925-2544 |
| Karivaaravägens Samfällighetsförening | 717905-6630 |
| Kaunisvaara Bys Vägsamfällighet | 717921-1805 |
| Kimarovaa Vägförening | 897600-6067 |
| Koivumaa Vägförening | 897600-6794 |
| Kortetjärvivägens Samfällighetsförening | 717901-2252 |
| Kotajänkkävägen Skogsvägsföretag | 897600-6356 |
| Kotasenrova Vägförening | 897600-6406 |
| Krikinpojan-Vägföretag | 897600-5663 |
| Kursujoki Vägsamfällighet | 897600-5879 |
| Kursunpalovägens Samfällighetsförening | 717905-2670 |
| Kutkuajärvi Vägförening | 897600-6596 |
| Kuusivaaravägens Samfällighetsförening | 717910-0123 |
| Käymäjärvi Vägsamfällighet | 897600-5945 |
| Lautakoski-Saittarova Vägsamfällighetsförening | 717904-4594 |
| Matikka Vägsamfällighet | 897600-6562 |
| Meja Södra Skogsbilvägar, Mss | 897600-7198 |
| Mustanivavägens Samfällighetsförening | 717904-6805 |
| Männikkö Heinonenvägens Vägsamfällighet | 717906-5417 |
| Mäntyvaaravägens Samfällighetsförening | 716416-0223 |
| Nikanpalovägen | 897600-7545 |
| Niva Vägsamfällighet | 717910-7839 |
| Nivalehto Vägsamfällighet | 897600-6919 |
| Nivavaara Vägsamfällighetsförening | 897600-6349 |
| Nivavaaravägens Samfällighetsförening | 717901-2245 |
| Pesosenjokivägens Samfällighetsförening | 717901-3458 |
| Petäjävaaravägens Vägsamfällighet | 897600-6299 |
| Rantajärvi Vägförening | 897600-6695 |
| Raussaarivägens Vägsamfällighet | 717915-8865 |
| Rovaniemi Vägförening | 897600-6885 |
| Rovavaaravägens Samfällighetsförening | 716465-6261 |
| Ruokojärvivägens Samfällighetsförening | 717901-9570 |
| Ryssyjärvivägens Samfällighetsförening | 716466-2087 |
| Saarijärvivägens Samfällighetsförening | 717901-2260 |
| Sahavaara Vägsamfällighet av År 1968 | 897601-0184 |
| Saittarova Östra Vägsamfällighetsförening | 717901-0066 |
| Savioja Vägsamfällighet | 897600-7685 |
| Strandvägen i Saittarova Samfällighetsförening | 717907-3502 |
| Suaningi Vägför 858 Salmenvittikko | 897600-7032 |
| Södra Anttisvägens Samfällighetsförening | 716416-1155 |
| Talinen Vägsamfällighetsförening | 717916-1786 |
| Tupovaaravägens Samfällighetsförening | 716416-0009 |
| Viiavägens Vägsamfällighet | 897600-6570 |
| Virkamaa Byaväg | 897600-7081 |
| Vittaniemi Vägförening Kungstrand 403 | 897600-5952 |
| Vivanlehto Vägsamfällighet | 897600-3031 |
| Vägföreningen Va Byavägen Suaningi | 897600-6687 |
| Vähälompolo Vägförening | 897600-7503 |
| Äihämävägens vägsamfällighet | 717921-1011 |
| Östra Merasjärvi Vägsamfällighet | 717921-1730 |
Vatten och avlopp (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Kardis Källvattenförening | 897600-6778 |
Dikning (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Hosiojärvi utdikningslägenhets samfällighetsförening | 717919-3649 |
Fiske (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Kurkkio Byasamfällighetens Fiskeförening | 897600-6265 |
Övriga samfällighetsföreningar (43)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Aareavaara Byasamfällighetsförening | 716465-6030 |
| Anttis Byasamfällighetsförening | 716465-7657 |
| Erkheikki-Juhonpieti Samfällighetsförening | 716465-7384 |
| Huukki Skifteslags Samfällighetsförening | 717903-2078 |
| Jarhois Samfällighetsförening | 716465-5743 |
| Jerijärvi Nuoksujärvi Skifteslag | 897600-7420 |
| Junosuando Byaallmänning | 897600-2231 |
| Juopakoski Stug-Och Samfällighetsförening | 716465-5438 |
| Kainulasjärvi Byamäns Samfällighetsförening | 716416-0892 |
| Kangos-Särkimukka Skifteslags Samfällighetsförening | 717902-3713 |
| Kangosenoja Samfällighetsförening | 716415-7112 |
| Kassa Samfällighetsförening | 716465-5974 |
| Kaunisvaara Samfällighetsförening | 717901-0298 |
| Kengisfors Samfällighetsförening | 716416-1817 |
| Keräntöjärvi Samfällighetsförening | 716465-6360 |
| Kieksiäisvaara Samfällighetsförening | 716465-5768 |
| Kirkonmella Samfällighetsförening | 716465-5420 |
| Kitkiöjärvi Samfällighetsförening | 716465-5727 |
| Kolari Skifteslags Samfällighetsförening | 716465-5461 |
| Kompelusvaara Samfällighetsförening | 717917-6594 |
| Käntöjoki samfällighetsförening | 717925-0415 |
| Käymäjärvi Samfällighetsförening | 716465-5149 |
| Laentausta Samfällighetsförening | 716465-6956 |
| Lahnajärvi Markavvatningsföretag av År 1985 Samfällighetsförening | 716465-6378 |
| Laitamaa Samfällighetsförening | 717912-2820 |
| Lanttoniemi Samfällighetsförening | 717913-3850 |
| Lovikka Skifteslags Samfällighetsförening | 716465-7772 |
| Muodoslompolo Skifteslags Samfällighetsförening | 716465-5966 |
| Muonionalusta Skifteslags Samfällighetsförening | 716465-5982 |
| Myllykoski samfällighetsförening | 717924-6777 |
| Narkens Byasamfällighet | 897600-8030 |
| Narkens Samfällighetsförening | 716466-1915 |
| Oksajärvi Samfällighetsförening | 717914-6779 |
| Pajala M Fl Socknars Allm.skog | 897600-0862 |
| Pajala Skifteslags Samfällighetsförening | 716415-9613 |
| Parkajoki Samfällighetsförening | 717910-8266 |
| Ruokojärvi Samfällighetsförening | 716465-5800 |
| Sattajärvi Samfällighetsförening | 716465-5990 |
| Teurajärvi Bys Samfällighetsförening | 716416-1825 |
| Tärendö Samfällighetsförening | 716465-5164 |
| Törmäsniva Samfällighetsförening | 716416-1114 |
| Västra Industriområdets Samfällighetsförening | 717902-3911 |
| s:3 Kitkiöjärvi samfällighetsförening | 717923-1696 |