Samfällighetsföreningar i Uppvidinge
78 samfällighetsföreningar har Uppvidinge som säte enligt SCB:s företagsregister. 49 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (49)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Alsterfors-Gillbonderyd Vägsamfällighet G 153 | 829501-0873 |
| Asby Vägsamfällighet | 717924-9847 |
| Björkå Vägsamfällighet | 717912-0824 |
| Blomstermålavägens i Gödeshult Samfällighetsförening | 717922-7462 |
| Brinkelid, Hulubergshult och Ekhorva Vägsamfällighetsförening | 717924-1935 |
| Bränderydsvägen samfällighetsförening | 717921-3728 |
| Danstorps Vägsamfällighet | 717921-5350 |
| Flisans Vägsamfällighet | 717922-0939 |
| Flybo-Bredhälla Vägsamfällighet | 717912-0840 |
| Fröseke Bys Vägsamfällighet | 829502-9907 |
| G 850 Björkå-Korsledet Vägsamfällighet | 829501-6904 |
| Glosäng-Älmeshults Vägsamfällighet | 717924-1612 |
| Granhults Vägsamfällighet | 717922-1721 |
| Göljhults Vägsamfällighet | 717923-3767 |
| Hassla Vägsamfällighet | 717924-1034 |
| Holmahults Väg Samfällighetsförening | 717906-5870 |
| Horshaga Vägsamfällighet | 717906-9906 |
| Horshaga-Rosenholm Vägsamfällighetsförening | 716403-8981 |
| Hägnadsgärde Vägsamfällighet | 717916-4863 |
| Höneskruv-Älghults Vägsamfällighet | 717911-9776 |
| Ideboås-Pikaböls Vägsamfällighet | 717921-2340 |
| Karlsborgs Vägsamfällighet | 717916-4996 |
| Karskruvs Vägsamfällighet | 717921-0815 |
| Klintvägens Samfällighetsförening | 716403-6423 |
| Kosta-Bergdala Vägsamfällighet | 829500-8471 |
| Kulltorps Vägsamfällighet | 717924-6652 |
| Kylleskruvs Vägsamfällighet | 829500-9594 |
| Källmanstorp-Stenkullens Vägsamfällighet | 717921-3298 |
| Lindshammars Vägsamfällighet | 829501-9403 |
| Lindåkra-Skrivaretorp vägsamfällighet | 717919-5735 |
| Lundby-Bockaskruvs Vägsamfällighet | 717924-6231 |
| Långaryd-Granelunds Vägsamfällighet | 717921-2464 |
| Marhults Vägförening | 829502-8248 |
| Marskogs Vägsamfällighet | 717916-2842 |
| Möckleshults vägsamfällighet | 717924-3006 |
| Nottebäcks-Heda Vägsamfällighets Samfällighetsförening | 717908-8005 |
| Raneskruvs Vägsamfällighet | 717917-6933 |
| Rås-Bubbetorps Vägsamfällighet | 829500-9230 |
| Singelstorps Vägsamfällighet | 717921-3231 |
| Skeda Vägsamfällighet 2 | 717924-3097 |
| Skogsbylunds Vägsamfällighet | 717910-1683 |
| Smedstorpsvägens Samfällighetsförening | 717901-6139 |
| Suletorps Södra Vägsamfällighet | 717924-6629 |
| Torps Vägsamfällighet | 717923-3080 |
| Vitthults Vägsamfällighet | 717913-9972 |
| Vrånghult-Milletorps Vägsamfällighet | 717909-8764 |
| Åhults Vägsamfällighet | 717916-8674 |
| Ösjöbols Vägsamfällighet | 717920-7365 |
| Östraby Vägsamfällighet | 717924-7601 |
Vatten och avlopp (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Björkå Vattensamfällighetsförening | 717921-9097 |
Övriga samfällighetsföreningar (28)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Bostorps Samfällighetsförening | 716403-8890 |
| Dubberås Samfällighetsförening | 717912-6664 |
| Fröseke-Skeda Samfällighetsförening | 716403-6308 |
| Holmahults Fritidsbys Samfällighetsförening | 716403-6589 |
| Hökhults Samfällighetsförening | 717908-8625 |
| Johanstorps Samfällighetsförening | 716403-6340 |
| Kuttaboda samfällighetsförening | 717924-8112 |
| Långaskruv Samfällighetsförening | 717910-5262 |
| Merhult-Hederås Samfällighetsförening | 716403-6688 |
| Mulatorps Samfällighetsförening | 716403-6860 |
| Nordstjärnans samfällighetsförening | 717920-7001 |
| Norramåla-Marshult Samfällighetsförening | 716403-7074 |
| Nottebäck-Nöbbeled Samfällighetsförening | 717901-1247 |
| Nöbbele-Prinsnäs Samfällighetsförening | 716403-6837 |
| Rabbetorps Samfällighetsförening | 717910-9983 |
| Räveberg samfällighetsförening | 717924-7981 |
| Silvereke Samfällighetsförening | 717901-5909 |
| Sjömillans Samfällighetsförening | 716403-9179 |
| Skogsstjärnans Samfällighetsförening | 716403-6654 |
| Slåttra Samfällighetsförening | 717913-8214 |
| Stenbrohults Samfällighetsförening | 716403-9401 |
| Stubbetorp Samfällighetsförening | 717924-4558 |
| Svenshult-Mada-Mörteleks Samfällighetsförening | 716403-6191 |
| Tångabo Samfällighetsförening | 716403-8585 |
| Uranäs-Kianäs Samfällighetsförening | 717912-9494 |
| Uvasjöns Samfällighetsförening | 716403-6175 |
| Vraneke Samfällighetsförening | 717907-3767 |
| Älghult-Höneskruvs Samfällighetsförening | 717912-6052 |