Samfällighetsföreningar i Bräcke
103 samfällighetsföreningar har Bräcke som säte enligt SCB:s företagsregister. 53 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (53)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Baksjövägens Samfällighetsförening | 716414-4466 |
| Bergvik-Landsoms Vägsamfällighet | 717918-2386 |
| Binnäsets Vägsamfällighet | 717918-3913 |
| Binnåns Vägsamfällighet | 717918-4010 |
| Bjessesvägens Samfällighetsförening | 717904-1392 |
| Bjursjöns Vägsamfällighet | 717917-5059 |
| Bodsjövägens Vägsamfällighet | 893201-2001 |
| Byvägens Samfällighetsförening | 717908-4350 |
| Dammslåttsvägens Samfällighetsförening | 717904-1475 |
| Ede-Kovikens Vägsamfällighet | 717903-2268 |
| Fageråsens Vägsamfällighet | 717920-2531 |
| Fisksjöns Vägsamfällighet | 717913-6630 |
| Gimdalens Vägsamfällighet | 717917-2445 |
| Gullbovikens Vägsamfällighet | 717904-5237 |
| Gustavsnäs Vägsamfällighet | 717903-7218 |
| Gällö Vägförening | 717900-2535 |
| Hällesjömons Vägsamfällighet | 717917-3211 |
| Hållborgen-Värvikens Vägsamfällighet | 717916-3865 |
| Håvdsjö-Lugnviksvägens Samfällighetsförening | 717903-2698 |
| Kilvägens Vägsamfällighet | 717922-3263 |
| Kotjärnvägens Samfällighetsförening | 716414-4987 |
| Lakastensvägens Samfällighetsförening | 716414-7261 |
| Lungsjövägens Samfällighetsförening | 717909-5976 |
| Långtjärnvägens Samfällighetsförening | 717903-2433 |
| Lövsta-Samsta Vägsamfällighet | 717904-6060 |
| Lövuddens Vägsamfällighet | 717903-2961 |
| Mellansjövägens Samfällighetsförening | 716461-9293 |
| Mjöåvägens Vägsamfällighet | 893200-9866 |
| Märlån-Sandnäsets Vägsamfällighet | 717904-8728 |
| Nissabovägens Vägsamfällighet | 717917-3245 |
| Norns Vägsamfällighet | 717902-9892 |
| Norråmarkens Vägsamfällighet | 717917-3138 |
| Nötvikens Vägsamfällighet | 717909-0985 |
| Pilgrimstads Vägförening | 893200-9171 |
| Pånvägens Vägsamfällighet | 717922-2562 |
| Rammsjövägens Samfällighetsförening | 717904-1483 |
| Rågbergsvägens Samfällighetsförening | 717915-6505 |
| Sidsjö Södra Vägsamfällighet | 717915-5556 |
| Stavre Vägsamfällighet 1 (bräcke) Jämtlands Län Z, 23 | 717920-1905 |
| Stensjövägens Samfällighetsförening | 717903-8448 |
| Storbergets Vägsamfällighet 1 | 717918-1222 |
| Stormyrdalens Vägsamfällighet | 717908-3634 |
| Strandvägens Samfällighetsförening | 716414-9473 |
| Sönnerstmyrens Vägsamfällighet | 717919-0025 |
| Tallnäsets Vägsamfällighet | 717903-8927 |
| Trappbäckvägens Samfällighetsförening | 716414-9143 |
| Valtersvägens Samfällighetsförening | 717904-1491 |
| Värvikens Vägsamfällighet | 717919-2559 |
| Västra Värsjöns Vägsamfällighet | 717903-0098 |
| Våle Vägsamfällighet | 717907-9020 |
| Åsens Vägsamfällighet | 717915-6562 |
| Åvikens Vägsamfällighet | 717917-5000 |
| Övsjöbyns Vägsamfällighet | 717906-2646 |
Vatten och avlopp (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Västanbäcks Vattensamfällighetsförening | 717900-9969 |
Fiske (17)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Ansjö Fiskevårdsområdesförening | 892600-6134 |
| Anviksjöns Fiskevårdsområdesförening | 893202-0707 |
| Bensjö Fiskevårdsområdesförening | 893201-7968 |
| Bodsjöns Fiskevårdsområdesförening | 893202-0541 |
| Gastsjö Fiskevårdsområdesförening | 892600-5946 |
| Gimdalens Fiskevårdsområdesförening | 892600-6928 |
| Grimnäs-Landsomfjärdens Fiskevårdsområdesför | 893202-1358 |
| Hungesjöns Fiskevårdsområdesförening | 893202-1382 |
| Hällesjö Fiskevårdsområdesförening | 893201-5772 |
| Håsjö Fiskevårdsområdesförening | 893201-6598 |
| Håvdsjö Fiskevårdsområdesförening | 893202-2018 |
| Mjösjövattnets Fiskevårdsområdesförening | 893202-1028 |
| Nordöstra Sundsjö Fiskevårdsområdesförening | 893202-0913 |
| Sidsjö-Stugusjö Fiskevårdsområdesförening | 893202-6118 |
| Sundsjöns Fiskevårdsområdesförening | 892600-3412 |
| Sörbygdens Fiskevårdsområdesförening | 892600-5987 |
| Sösjön-Hemsjön-Gråssjöns Fiskevårdsområdesför | 893201-6101 |
Övriga samfällighetsföreningar (32)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Anvikens Samfällighetsförening | 717902-0297 |
| Bodsjölandets Samfällighetsförening | 717906-2463 |
| Djupröra Samfällighetsförening | 717903-6012 |
| Domherrens Samfällighetsförening | 716414-7162 |
| Furulunds Första Samfällighetsförening | 716414-4722 |
| Förberg samfällighetsförening | 717920-2069 |
| Gimåns Samfällighetsförening | 716414-6909 |
| Grötingens Samfällighetsförening | 717903-5485 |
| Holmsjö Samfällighetsförening | 716414-4375 |
| Hosjö-Löstsjöns Samfällighetsförening | 717901-4233 |
| Häggdalens Samfällighetsförening | 716414-9788 |
| Kammens Samfällighetsförening | 716414-4284 |
| Lillsjöns Samfällighetsförening | 717900-4598 |
| Ljungå-Byns Samfällighetsförening | 716414-7154 |
| Ljungåforsens Samfällighetsförening | 716414-8830 |
| Lämmelåsens Samfällighetsförening | 716461-9657 |
| Norribodarnas Samfällighetsförening | 716414-4193 |
| Nymansvikens Samfällighetsförening | 716414-4482 |
| Oppne Samfällighetsförening | 716414-6750 |
| Revsunds Skans Samfällighetsförening | 716461-9509 |
| Skuruns Samfällighetsförening | 716461-9525 |
| Släntens Samfällighetsförening | 716414-8863 |
| Stenhammarens Samfällighetsförening | 716461-9673 |
| Stensmyrans strands samfällighetsförening | 717922-1986 |
| Svedje-Västanede Samfällighetsförening | 716414-9077 |
| Söderalans Samfällighetsförening | 716414-4003 |
| Sörbygdens Samfällighetsförening | 717918-3822 |
| Tavnäsuddens Samfällighetsförening | 716461-9558 |
| Ubyns Samfällighetsförening | 716414-4391 |
| Vikens Samfällighetsförening | 716414-6966 |
| Ängesvikens Samfällighetsförening | 717914-1242 |
| Ösjö Samfällighetsförening | 716461-9798 |