Samfällighetsföreningar i Hylte
103 samfällighetsföreningar har Hylte som säte enligt SCB:s företagsregister. 73 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (73)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Alabo-Hylte Vägsamfällighet | 717925-2908 |
| Bjärnalt-Rönnskogs Vägsamfällighet | 717922-4915 |
| Boalts Vägsamfällighet | 717922-8825 |
| Byaviksvägens Samfällighetsförening | 717907-3122 |
| Bälsjöhultet-Skarbohults Vägsamfällighet | 717920-0808 |
| Bökeberg-Duvhults Vägsamfällighet | 717922-8627 |
| Bökhultsortens Vägsamfällighet | 717919-9562 |
| Bököna Vägsamfällighet | 717923-0987 |
| Dalshult-Öllsjö Vägsamfällighet | 717909-3641 |
| Dalshult-Öllsjö Vägsamfällighet | 849201-0148 |
| Eskilsbo-Steningsbo Vägsamfällighet | 717913-4163 |
| Fagerhult-Visslebo Vägsamfällighet | 717907-8121 |
| Färda Vägsamfällighet | 717919-6253 |
| Förhults Vägsamfällighet | 717918-8847 |
| Garvinnebo Vägsamfällighet | 717920-1939 |
| Glasilts med flera byars vägsamfällighet | 717920-8082 |
| Granhult-Hässlehults Vägsamfällighet | 717911-2433 |
| Gårdshultsortens Vägsamfällighet | 849200-9629 |
| Hjälmshults M Fl Vägsamfällighet | 849201-0965 |
| Horshults Vägsamfällighet | 849201-0841 |
| Hyltan-Realsbo Vägsamfällighet | 717918-5025 |
| Hyltans Vägsamfällighet | 717919-5339 |
| Hylte Torpavägens Samfällighetsförening | 717902-9033 |
| Hylte-Dämhult Vägsamfällighet | 717909-6818 |
| Jälluntofta-Fåglanäs Vägsamfällighet | 717920-5898 |
| Kallarp-Krokagårds Vägsamfällighet | 717916-1406 |
| Kambo Åkralt Vägsamfällighet | 849200-9447 |
| Kammarebo M Fl Byars Vägsamfällighet | 849200-8837 |
| Kinnareds Norra Vägsamfällighet | 717901-9703 |
| Knallhult-Knalleberg Vägsamfällighet | 717919-9984 |
| Kronoslättsvägens Vägsamfällighet | 717919-6469 |
| Kråkeryd-Amfrebo Vägsamfällighet | 717924-4384 |
| Kråkeryds Vägsamfällighet | 717922-0673 |
| Kvarntorpet-Rotatorpet Vägsamfällighet | 717911-3324 |
| Kållabo-Maås-Björsjö Vägsamfällighet | 717905-4510 |
| Lihult-Näs Vägsamfällighet | 717920-1137 |
| Långaryd-Sjöbo Vägsamfällighet | 849200-9488 |
| Långaryd-Yttersjöholm Vägsamfällighet | 849200-9496 |
| Löjenäs Vägsamfällighet | 717922-7959 |
| Mjälahult-Kungsveka Vägsamfällighet | 717920-2689 |
| Möllekvarn-Unnaryd M Fl Vägsamfällighet | 849200-9504 |
| Nyarp Västergårds Vägsamfällighet | 717920-8777 |
| Näset-Nittebo vägsamfällighet | 717921-2472 |
| Nässja By Vägsamfällighet | 717912-3885 |
| Remmavägens Samfällighetsförening | 717912-7266 |
| Saraböke Vägsamfällighet | 717919-6121 |
| Sjöbol-Rya Vägsamfällighet | 849200-6161 |
| Skälsarp-Unnaryds Vägsamfällighet | 717921-2183 |
| Slätthult Vägsamfällighet | 717923-1209 |
| Småöja-Almesjö-Karsnäs Vägsamfällighet | 717908-0846 |
| Sofieslätt-Damshults Vägsamfällighet | 717919-7657 |
| Sotaryd-Björnaryds vägsamfällighet | 717919-7954 |
| Sotaryds Kyrkvägs Samfällighetsförening | 717917-5893 |
| Stensebo vägsamfällighet | 717922-7009 |
| Stensereds vägförening | 717920-6417 |
| Stenshult-Mårås Vägsamfällighet | 717909-9739 |
| Sävsås vägsamfällighet | 717921-0955 |
| Sånhults vägsamfällighet | 717919-8440 |
| Södra Ekeryds vägsamfällighet | 717921-5103 |
| Tånga Vägsamfällighet (hylte) | 717920-9320 |
| Tånga-Åkershult Vägsamfälligeht | 717918-6197 |
| Unnebäcksås-Skifthults Vägsamfällighet | 849201-5287 |
| Vallsnäs Vägsamfällighet | 717905-7422 |
| Yabergs-Seglehult Vägsamfällighet | 849200-8472 |
| Ylasryds Vägsamfällighet | 849201-0163 |
| Älmås-Gårdshults Vägsamfällighet | 717922-6506 |
| Äskebo vägsamfällighet | 717921-6838 |
| Ågårds Vägsamfällighet | 717921-2043 |
| Åkers M Fl Byars Vägsamfällighet | 849200-8480 |
| Åmot Nr 2 Vägsamfällighet | 717922-7090 |
| Ölmesbergs Vägsamfällighet | 717920-9759 |
| Östra Bälshults Vägsamfällighet | 717921-9873 |
| Östra Åkralts Vägsamfällighet | 717913-5541 |
Övriga samfällighetsföreningar (30)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Bosgårds Samfällighetsförening | 717919-1379 |
| Ekelunds Samfällighetsförening | 717912-7605 |
| Ekås-Ivebro Samfällighetsförening | 717910-1816 |
| Eskilsbo N424 samfällighetsförening | 717924-9243 |
| Femsjö-Algushylte-Nabba Samfällighetsförening | 717922-7074 |
| Glassbo Samfällighetsförening | 717914-6449 |
| Gårdshultsortens Samfällighetsförening | 716442-1658 |
| Helghult-Trottagård-Sjöagärde Samfällighet | 717921-0666 |
| Hylte Stora Skog ga:1 samfällighetsförening | 717924-9169 |
| Håknaryd-Älmelidens Samfällighetsförening | 716407-8821 |
| Järanäs Samfällighetsförening | 717918-2287 |
| Kalvhult-Gisslabo Samfällighetsförening | 717904-1053 |
| Kvinja Samfällighetsförening | 717908-8401 |
| Lahult-Sandshults Samfällighetsförening | 717911-7010 |
| Lockabäcks Samfällighetsförening | 717909-3997 |
| Mjälleryds Samfällighetsförening | 717904-0840 |
| Mossareds Samfällighetsförening | 717901-9877 |
| Munkabols Samfällighetsförening | 716442-0650 |
| Mörtekulls Samfällighetsförening | 716407-8086 |
| Nyby Tyresmo Samfällighetsförening | 717923-1902 |
| Skogslunds Samfällighetsförening | 716442-0734 |
| Spelebäckens Samfällighetsförening | 717902-3697 |
| Spångbrons Samfällighetsförening | 716408-0769 |
| Södra Åkershults Samfällighetsförening | 717911-5428 |
| Tostabo Samfällighetsförening | 716442-0726 |
| Ulvhult-Bohult-Hallaböke Samfällighetsförening | 717902-2723 |
| Ylasryds Samfällighetsförening | 717908-4715 |
| Älmeliden-Bälshults Samfällighetsförening | 717908-7551 |
| Öllsjö-Hinnakulls Samfällighetsförening | 717910-1790 |
| Öns Samfällighetsförening | 717902-6286 |