Samfällighetsföreningar i Halmstad
228 samfällighetsföreningar har Halmstad som säte enligt SCB:s företagsregister. 123 av dem är vägföreningar eller vägsamfälligheter, bedömt ur namnet.
Låt Kansliet sköta föreningens ekonomi. Bokföring varje natt, avgiftsavier med OCR, avprickning av inbetalningar och årsbokslut till stämman. Inget försvinner när kassören byts.
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
2 400 kr per år upp till 100 medlemmar, därefter 10 kr per medlem. Priser exkl. moms. Ingen startavgift, ingen bindningstid.
kansliet@nordwikpartners.se
Vägföreningar och vägsamfälligheter (123)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Abborrvägens Samfällighetsförening | 716408-1049 |
| Algutshylte Vägsamfällighet | 849201-0429 |
| Alliansvägens Samfällighetsförening | 716407-8813 |
| Amböke Vägsamfällighet | 849201-6830 |
| Askarebyggets Vägsamfällighet | 717924-3717 |
| Backabols Vägsamfällighet | 717911-2474 |
| Barkassvägens Samfällighetsförening | 716407-8185 |
| Barkås Vägsamfällighet | 849201-6681 |
| Biskopstorps Vägsamfällighet | 717917-6404 |
| Boarps Skogsvägs Vägsamfällighet | 717913-5624 |
| Brynestorps Vägsamfällighet | 717918-2535 |
| Bråddareds-Stenlians Vägsamfällighet | 717919-6949 |
| Bröda Vägsamfällighet | 717919-7244 |
| Bröden-Bögilts Vägsamfällighet | 717920-8447 |
| Bårarp-Lya Vägsamfällighetsförening | 717924-8351 |
| Båtmansvägens Samfällighetsförening | 717916-4384 |
| Böshult-Mjöalts Vägsamfällighet | 717906-5763 |
| Djupavads Vägsamfällighet | 849201-7382 |
| Dragabols Vägsamfällighet | 849201-6863 |
| Drareds Vägsamfällighet | 717908-4947 |
| Enslövs Vägsamfällighet | 717913-9949 |
| Enslövs Vägsamfällighet | 849201-6806 |
| Esmareds Vägsamfällighet | 717916-9318 |
| Fjellalunda Vägsamfällighet | 849201-7168 |
| Fjällgime Vägsamfällighet | 849201-7903 |
| Folkastads Norra Vägsamfällighet | 717921-9931 |
| Folkastads Vägsamfällighet i Hallands Län | 849201-5998 |
| Fröböke Vägsamfällighet | 717919-5131 |
| Frösakulls Vägförening | 849200-8241 |
| Fyllinge Kvarns Vägsamfällighet | 717915-3791 |
| Fäberga Vägsamfällighet | 717907-9541 |
| Gallareds Vägförening | 717917-0803 |
| Grönabergs Vägsamfällighet | 849201-6079 |
| Gullbranna Vägförening | 849201-0072 |
| Hafsered-Digeshults Vägsamfällighet | 849201-0155 |
| Hallsbo Vägsamfällighet | 717921-3348 |
| Hallsbo-Lillegård Vägsamfällighet | 849201-0403 |
| Harplinge Vägförening | 849200-9819 |
| Haverdalsstrands Vägförening | 717905-4882 |
| Haverdalsvägens Samfällighetsförening | 717925-3021 |
| Havraryds-Yakalvshultets Vägförening | 849201-8281 |
| Hults Vägsamfällighet | 717917-0258 |
| Hyltebergs Vägsamfällighet | 717924-1901 |
| Hålevägens Samfällighetsförening | 717901-8770 |
| Höghults Vägsamfällighet | 717913-5558 |
| Hönryds Vägförening | 849201-7333 |
| Karlsfält-Liagårds Vägsamfällighet | 717919-7426 |
| Karlstorps Norra Vägsamfällighet | 717905-5848 |
| Karlstorps Norra Vägsamfällighet | 849201-7150 |
| Kassakällors Vägsamfällighet | 717911-2425 |
| Kassakällors Vägsamfällighet | 849201-6152 |
| Keddaböke-Öknalts Vägsamfällighet | 849200-9298 |
| Kubbebols Vägsamfällighet | 849201-0395 |
| Kulla Vägförening | 849200-9793 |
| Kuttervägens Samfällighetsförening | 716407-8136 |
| Kvarnstensvägens Samfällighetsförening | 717917-2452 |
| Kvibille Vägförening | 717907-4336 |
| Laxviks Vägförening | 717906-6902 |
| Ledstorps Vägsamfällighet | 717914-9112 |
| Lilla Brunnskogs Vägsamfällighet | 849201-6988 |
| Logvägens Samfällighetsförening | 717916-4228 |
| Lundsgårds Vägsamfällighet | 849201-6905 |
| Lynga Kvarnvägs Samfällighetsförening | 717905-0955 |
| Långebyvägens Vägsamfällighet | 717917-6396 |
| Majvägens Samfällighetsförening | 717903-5378 |
| Munkabols Vägförening | 849202-2531 |
| Månelysvägens Samfällighetsförening | 716442-0676 |
| Nortorp-Hertereds Vägsamfällighet | 849201-6939 |
| Onsjö Vägsamfällighet | 717913-9279 |
| Perstorps Vägsamfällighet | 717904-9254 |
| Pickelsbo vägsamfällighet | 717922-4949 |
| Påarps Vägförening | 717906-6910 |
| Rambäckshults Vägförening Sektion 2 | 849201-6392 |
| Rambäckshults Vägsamfällighet | 717920-1681 |
| Risarps Vägsamfällighet | 849201-0122 |
| Roshults Vägsamfällighet | 849201-7556 |
| Ry-Mossarps Vägsamfällighet | 717908-6785 |
| Ryds Vägsamfällighet | 849201-6509 |
| Råmebo Vägsamfällighet | 717912-7324 |
| Sissikevägens Samfällighetsförening | 716408-0405 |
| Skavböke-Lillegårds Vägsamfällighet | 849201-6913 |
| Skedala Vägförening | 717917-7659 |
| Skedalagårds Vägsamfällighet | 717911-9537 |
| Skeppshults vägsamfällighet | 717919-9976 |
| Skogagårds Vägsamfällighet | 849201-6038 |
| Skogby Vägsamfällighet | 717908-7155 |
| Skogby-Lundåkra Vägsamfällighet | 717921-6812 |
| Skogby-Marielunds Vägsamfällighet | 717915-1456 |
| Skäpparps Vägsamfällighet | 849201-6186 |
| Slättåkra-Stämmilt Vägsamfällighet | 717907-8204 |
| Slättåkra-Stämmilt Vägsamfällighet | 849201-6061 |
| Solrosvägens Samfällighetsförening | 717924-7106 |
| Steninge Vägförening | 717907-7339 |
| Stens Vägsamfällighet | 717914-6654 |
| Strömmavägens vägsamfällighet | 717925-1629 |
| Svalilt-Örnås Vägsamfällighet | 717924-0432 |
| Söndrums Centrala Vägförening | 717903-8570 |
| Tavla Vägsamfällighet | 717905-6853 |
| Torared-Hyltans Vägsamfällighet | 717908-1943 |
| Trönninge Väg samfällighetsförening | 717921-0138 |
| Trönninge Vägförening | 717907-8980 |
| Tylöhusvägens Samfällighetsförening | 717905-0112 |
| Tylösands Vägförening | 717907-7321 |
| Tångvägens Samfällighetsförening | 716442-0213 |
| Tåstarp-Brödens vägsamfällighet | 717923-2637 |
| Tönnersa-Gullbranna Vägsamfällighet | 849200-6674 |
| Uppnora-Örnåsens Vägsamfällighet | 717917-5265 |
| Valhallavägens Samfällighetsförening | 717902-6930 |
| Veka-Jönstorps Vägsamfällighet | 849201-8828 |
| Viershults Vägsamfällighet | 717906-6928 |
| Villshärads Vägförening | 717905-8479 |
| Virshults Vägsamfällighet | 849201-7291 |
| Vrenninge Vägförening | 849201-0569 |
| Västra Tåstarps Vägsamfällighet | 717915-3718 |
| Västra Tåstarps Vägsamfällighet | 849201-6228 |
| Vågvägens Samfällighetsförening | 717921-8297 |
| Älgvägens Samfällighetsförening | 716407-8342 |
| Ättarps Vägsamfällighet | 849201-7317 |
| Åleds Väg-Och Samfällighetsförening | 849201-6723 |
| Årnabökes Vägsamfällighet | 717922-4543 |
| Årnilt Hemvägs Samfällighetsförening | 717924-1786 |
| Öppinge-Jonstorps Vägsamfällighet | 849201-6673 |
| Örlogsvägens Samfällighetsförening | 716407-8276 |
Vatten och avlopp (3)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Frisagårds Va Samfällighetsförening | 717915-4203 |
| Påarps vatten och avlopps samfällighetsförening | 717922-4345 |
| Skedala Blomäng vatten samfällighetsförening | 717922-9393 |
Bryggor och hamnar (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Görvik-Sandhamns samfällighetsförening | 717914-6662 |
Dikning (1)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Lyngåkra-Harplinge Dikningsföretags Samfäll.för. | 716442-1419 |
Övriga samfällighetsföreningar (100)
| Namn | Org.nr |
|---|---|
| Amböke Samfällighetsförening | 717908-8112 |
| Amiralens Samfällighetsförening | 716407-9134 |
| Arken 33 Samfällighetsförening | 717914-4311 |
| Artilleristens Samfällighetsförening | 716408-1338 |
| Befälets Samfällighetsförening | 717912-6219 |
| Bergsgårds Samfällighetsförening | 716408-1098 |
| Betesstigens Samfällighetsförening | 717915-6737 |
| Bjärsahults Samfällighetsförening N22810 | 717925-1645 |
| Björnens Samfällighetsförening | 716408-0447 |
| Brännarps Samfällighetsförening | 716442-0445 |
| Böshults Samfällighetsförening | 716442-0957 |
| Dalslunds Samfällighetsförening | 716442-0452 |
| Din Lokal 1 Getinge-Brogård samfällighetsförening | 717921-7992 |
| Din Lokal 2 Getinge-Brogård samfällighetsförening | 717923-0045 |
| Djäknebolets Samfällighetsförening | 717912-8926 |
| Dragabols Samfällighetsförening | 717900-7963 |
| Ekesmossens Samfällighetsförening | 717912-7688 |
| Eketånga Samfällighetsförening | 717924-4285 |
| Frennarps Samfällighetsförening | 716407-8862 |
| Fyllinge Bys Samfällighetsförening | 716442-1328 |
| Fägrilts Samfällighetsförening | 717909-8194 |
| Fåglasjö-Gröndals Samfällighetsförening | 716408-1015 |
| Gaggegatans Samfällighetsförening | 716407-8433 |
| Grangatans Samfällighetsförening | 717912-8173 |
| Göransdals Samfällighetsförening | 717904-4842 |
| Hannelunds Samfällighetsförening | 717922-6993 |
| Harplinge Kyrkby O Ytterby Bysamfällighet | 849200-5866 |
| Haverdalshus Samfällighetsförening | 716407-8326 |
| Hults Samfällighetsförening | 716407-9142 |
| Hylte samfällighetsförening | 717923-4542 |
| Hörsås Samfällighetsförening | 716442-1211 |
| Jaktfalkens Samfällighetsförening | 716408-0959 |
| Jutarums Samfällighetsförening | 717907-3874 |
| Karlstorps Södra Samfällighetsförening | 717910-3846 |
| Klackens Kortgränds Samfällighetsförening | 716408-0918 |
| Klackringens Samfällighetsförening | 716408-0595 |
| Kornhills Samfällighetsförening | 716407-8797 |
| Kragareds Samfällighetsförening | 716442-0841 |
| Kronolunds Samfällighetsförening | 716442-0668 |
| Kulhansko samfällighetsförening | 717919-4191 |
| Kvibille Nygårds Samfällighetsförening | 716442-0916 |
| Kärlekens Samfällighetsförening | 716442-1302 |
| Kärvens samfällighetsförening | 717920-8066 |
| Lidarbackens Samfällighetsförening | 717908-6454 |
| Lynga Samfällighetsförening | 717901-2161 |
| Långareds Samfällighetsförening | 717910-3994 |
| Löparens Samfällighetsförening | 716407-9043 |
| Madernas Samfällighetsförening | 717909-5430 |
| Marbäcks Fritidsbys Samfällighetsförening | 717903-4561 |
| Marbäcks Samfällighetsförening | 716442-0205 |
| Murgrönans Samfällighetsförening | 716408-1163 |
| Möllegårds Samfällighetsförening | 717916-2388 |
| Norteforsens Samfällighetsförening | 717911-7762 |
| Nyatorps Samfällighetsförening | 716408-1262 |
| Onsjö Nr 20 Södra Samfällighetsförening | 717908-6850 |
| Onsjö-Strandlida Samfällighetsförening | 717914-9997 |
| Onsjödalens Samfällighetsförening | 717907-1969 |
| Plönninge samfällighetsförening | 717924-3683 |
| Ranagård ängar samfällighetsförening | 717922-0392 |
| Ranagårds Samfällighetsförening | 717922-2547 |
| Reastorps Samfällighetsförening | 716407-9191 |
| Roshults samfällighetsförening | 717919-9711 |
| Röinge Samfällighetsförening | 716408-1478 |
| S:70 Samfällighetsförening | 717925-2379 |
| Sandslätts Samfällighetsförening | 717914-6829 |
| Skintaby Samfällighetsförening | 717924-3600 |
| Skipås Samfällighetsförening | 716407-8003 |
| Skogsgläntans Samfällighetsförening | 717921-8537 |
| Skälsviks Samfällighetsförening | 717902-2228 |
| Slättåkra Samfällighetsförening | 717908-1844 |
| Snöstorps Ip Samfällighetsförening | 717917-3534 |
| Sparvugglans Samfällighetsförening | 717910-4265 |
| Stallbergs Samfällighetsförening | 716442-0635 |
| Steningestrands Samfällighetsförening | 717904-6797 |
| Stenskvättans Samfällighetsförening | 717909-5695 |
| Stora Nydala Samfällighetsförening | 717905-4536 |
| Strandlida Samfällighetsförening | 716442-0379 |
| Strandskogens Samfällighetsförening | 716408-1148 |
| Susegårdens Samfällighetsförening | 717907-9707 |
| Särdalshedens Samfällighetsförening | 717903-0122 |
| Särdalskällans samfällighetsförening | 717919-2401 |
| Särdalsslingans Samfällighetsförening | 717917-5604 |
| Tallvik Samfällighetsförening | 717918-0547 |
| Tiarp-Ågarps Samfällighetsförening | 849201-1831 |
| Timmershults Samfällighetsförening | 717905-6663 |
| Tofta Samfällighetsförening | 717906-2612 |
| Tolarps Samfällighetsförening | 716408-0793 |
| Tronarp-Risarps samfällighetsförening | 717922-4659 |
| Trottabergs Samfällighetsförening | 716442-0866 |
| Trönninge Bys Samfällighetsförening | 717917-8459 |
| Trönninge Bysamfällighet | 849201-7861 |
| Trönningeåns Samfällighetsförening | 717905-5350 |
| Underlunds samfällighetsförening | 717923-9624 |
| Ungberga Samfällighetsförening | 717903-4736 |
| Varpens Samfällighetsförening | 716407-8078 |
| Veka Samfällighetsförening | 716442-1625 |
| Vrenninge Samfällighetsförening | 716408-1452 |
| Västergårds Samfällighetsförening | 716442-1310 |
| Ågårds Samfällighetsförening | 716408-1379 |
| Öjasjöns Samfällighetsförening | 717904-8512 |